/ Dataset / jumlah-peserta-pelatihan-keterampilan-yang-dilaksanakan-menurut-jenis-keterampilan-tahun-2024
https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:af67db4e-158c-4eb7-a381-7a3e6d73cc58 |
Dataset Dipublikasikan: 2025-05-03T13:06:01.669278 |
Dataset Diperbarui: 2025-05-03T13:06:01.640830 |
Dataset Id: af67db4e-158c-4eb7-a381-7a3e6d73cc58 |
Judul | : | Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan yang Dilaksanakan Menurut Jenis Keterampilan Tahun 2024 |
Deskripsi | : | Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan yang Dilaksanakan Menurut Jenis Keterampilan dan Jenis Kelamin Tahun 202 |
Ukuran File | : | 10.441 Kb |
OPD | : | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2025-05-03T13:05:36.681235 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2025-05-03T13:06:01.903603 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?